Sbs selbst
Basisinformation.
Modell Nr. | WPR016 |
Deckenplattentyp | PVC-Decken |
Oberflächenbehandlung | Film beschichtet |
Funktion | Antistatisch, feuerfest, wasserdicht |
Zertifizierung | ISO, CE |
Farbe | Schwarz |
Verwendung | Draußen drinnen |
Transportpaket | In Rolle verpacken |
Spezifikation | Nach Bedarf |
Warenzeichen | Jubo |
Herkunft | Jiangxi China |
HS-Code | 3918109000 |
Produktionskapazität | 10000 M /Tag |
Produktbeschreibung
SBS selbstklebende wasserdichte Bitumen-Dachklebebahn
SBS/APP-modifizierte Bitumenmembranen werden als Abdichtungs-/Feuchtigkeitsschutzmembranen zum Schutz verschiedener Substrate in großem Umfang verwendet
Anwendungsbereich, der Folgendes umfasste:
• Dächer
• Terrassen, Balkone und Terrassen
• Versunkene Platten
• Betonfundamente und Fundamente
• Keller
• Pfahlköpfe
• Brücken und Tunnel
• Flughafenvorfelder und Vorfeldbereiche
VORTEILE
• Hohe Beständigkeit gegen positiven Wasser- und Dampfdruck
• Gute Dimensionsstabilität unter Spannung
• Hervorragende Flexibilität
• Hohe Durchstoß- und Ermüdungsfestigkeit
• Hohe Zug- und Reißfestigkeit
• Beständig gegen Chemikalien auf Wasserbasis
• Nimmt strukturelle Bewegungen auf
Produktspezifikation:
ANWENDUNG
SBS Executive Standard
Nummer | Artikel | ICH | II | |||||
PY | G | PY | G | PYG | ||||
1 | Löslicher Inhalt (g/m2) ≥ | 3 mm | 2100 | * | ||||
4mm | 2900 | * | ||||||
5mm | 3500 | |||||||
Experimentelle Phänomene | * | Reifenbasis ist nicht brennbar | * | Reifenbasis ist nicht brennbar | * | |||
2 | Hitzebeständigkeit | °C | 90 | 105 | ||||
≤mm | 2 | |||||||
Experimentelle Phänomene | Kein Fließen, kein Tropfen | |||||||
3 | Flexibilität bei niedrigen Temperaturen ºC | -20 | -25 | |||||
Keine Risse | ||||||||
4 | Undurchlässig 30min | 0,3 MPa | 0,2 MPa | 0,3 MPa | ||||
5 | ziehen | Max. (N/50 mm) | 500 | 350 | 800 | 500 | 900 | |
Sekunde (N/50 mm) | * | * | * | * | 800 | |||
Experimentelle Phänomene | Dehnungsprozess, der mittlere Teil des Teststücks ohne Risse in der Bitumenbeschichtung oder Trennung von der Reifenbasis | |||||||
6 | Dehnungsrate | Max %≥ | 30 | * | 40 | * | * | |
Zweite %≥ | * | * | 15 | |||||
7 | Öldurchlässigkeit | Anzahl der Blätter≤ | 2 |
Anwendung
Unsere Fabrik