Hersteller von PP-Polypropylen/Polyester-Stapel-/Kurzfaservlies-Geotextilien für Solation, Verstärkung und Filtration für Minenspitzen und Haufenlaugung
Paketgröße 5000,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Paketbruttogewicht 118,000 kg China PET-Polyester-Stapelfaser-Vliesstoff-Ge;
Basisinformation.
Modell Nr. | Geotextilhersteller |
Zertifizierung | CE |
Besonderheit | Korrosionsbeständig, Oxidationsbeständigkeit, verschleißfest |
Verwendung | Isolierung, wasserdicht, Wasserfilter |
Material | PP |
Art | Nicht gewebt |
Geotextil | Gewebtes Geotextil, nicht gewebtes Geotextil |
Lieferzeit | Innerhalb von 15 Tagen |
Geotextil aus Stapelfaservlies | PP/Pet-Stapelfaservlies-Geotextil |
Filamentvlies-Geotextil | Pet/PP-Filament-Vlies-Geotextil |
Verpackung | Gewebte Plastiktüte |
Standard | ASTM GM13 |
Länge | 30 m, 100 m oder individuell |
Breite | 2m-6m (nach Kundenwunsch) |
Transportpaket | Gewebte Tasche |
Spezifikation | Polyethylen mit hoher Dichte |
Warenzeichen | Ich freue mich auf |
Herkunft | Shandong, China |
HS-Code | 5602100000 |
Produktionskapazität | 20.000 m²/Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 5000,00 cm * 40,00 cm * 40,00 cm Paketbruttogewicht 118,000 kgProduktbeschreibung
Hersteller von PET-Polyester-Stapelfaservlies-Geotextilien in China Anwendung:1. Verstärkungseffekt: Wird im Felsbau wie Autobahnen, Eisenbahnen, Flughäfen, Steindämmen, Hangdämmen, Stützmauern und Böschungen verwendet, um Bodenspannungen zu verteilen, den Bodenmodul zu erhöhen, Bodenrutschen zu begrenzen und die Stabilität zu verbessern.2. Schutzfunktion: Verhindern Sie, dass die Böschung durch Wind, Wellen, Gezeiten und Regen weggespült wird, und nutzen Sie sie zum Uferschutz, Hangschutz, Bodenschutz und zur Verhinderung von Bodenerosion.3. Rückfiltration: Wird als Filterschicht für Böschungen, Dämme, Flüsse und Küstenfelsen, Erdböschungen und Stützmauern verwendet, um das Durchdringen von Sandpartikeln zu verhindern und den freien Durchtritt von Wasser oder Luft zu ermöglichen.Technische TDS-Indikatoren
Spezifikation | Notiz | |||||||||||||
Gewicht | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |||
Artikel | ||||||||||||||
Variation des Stückgewichts, % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |||
Dicke, mm | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5,0 | |||
Breitenvariation, % | -0,5 | |||||||||||||
Bruchfestigkeit, kN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8,0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | TD/MD | ||
Bruchdehnung, % | 25~100 | |||||||||||||
CBRmullen-Berstfestigkeit, kN | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4,0 | |||
Siebgröße, mm | 0,07~0,2 | |||||||||||||
vertikaler Durchlässigkeitskoeffizient, cm/s | -1 -3K×(10 ~10 ) | K=1,0~9,9 | ||||||||||||
Reißfestigkeit, kN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,6 | TD/MD |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt